
La classifica, aggiornata ogni settimana, è ricavata mettendo a confronto i giudizi di critica espressi da Corriere della sera, la Repubblica, il Giornale, il Giorno e Il Messaggero, in edicola lunedì. Partendo dai film in programmazione a Milano e Roma, con i giudizi più positivi, ClassLife/ GentlemanLife assegna a ciascun titolo: zero se il giudizio della testata è mancante o pessimo, 1 appena discreto, 2 buono, 3 ottimo. Per quelli di Corriere della sera, il Giornale e il Giorno si aggiunge un valore + ai film considerati capolavoro o eccezionale. La somma dei punteggi determina la classifica.
| TITOLO | TOTALE | |||||||
| 1 | Il primo uomo | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 11,5 | |
| 2 | Titanic 3D | 2 | 3 | 1 | 3+ | 2 | 11+ | |
| 3 | Romanzo di una strage | 3+ | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 10,5+ | |
| 4 | Il castello nel cielo | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 10,5 | ||
| 5 | Hunger | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 6 | Quasi amici | 1 | 2 | 1 | 3+ | 2 | 9+ | |
| 7 | Diaz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 8 | Pirati! Briganti da strapazzo 3D | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 2 | 8,5 | |
| 9 | Biancaneve | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 10 | Piccole bugie tra amici | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
